地址:宁波市彩虹南路嘉汇国贸2503室
电话:0574-87093636
手机:180 6757 6599
传真:0574-87093777
联系:王小姐

1、钢筋制作 2、浇注 3、配料 4、切割 5、蒸养 6、掰分 7、分离 8、成品
| 强度级别 | A2.5 | A3.5 | A5.0 | A7.5 | |
| 干密度级别 | B04 | B05 | B06 | B07 | |
| 干密度(kg/m3) | ≤425 | ≤525 | ≤625 | ≤725 | |
| 抗压强度Mpa | 平均值 | ≥2.5 | ≥3.5 | ≥5.0 | ≥7.5 |
| 单组最小值 | ≥2.0 | ≥2.8 | ≥4.0 | ≥6.0 | |
| 干燥收缩mm/M | 快速试验法 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
| 标准法 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
| 抗冻性 | 质量损失/%≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 冻后强度Mpa≥ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 导热系数(千态)W/M.K≤ | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | |
| 板厚 | 耐火极限 |
| 100厚板墙 | ≥4 |
| 50厚板包钢梁 | ≥4 |
| 抗冲击性能(次) | ≥1.5 |
| 吊挂力(KN) | ≥1.5 |

杭加外墙板/杭加外墙装饰板/杭加隔墙板/杭加屋面板